| 组别 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 积分 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A组 | 荷兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 出线 |
| A组 | 塞内加尔 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| B组 | 英格兰 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 出线 |
| B组 | 美国 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 出线 |
| C组 | 阿根廷 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| C组 | 波兰 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 出线 |
| D组 | 法国 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| D组 | 澳大利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| E组 | 日本 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| E组 | 西班牙 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 出线 |
| F组 | 摩洛哥 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 出线 |
| F组 | 克罗地亚 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 出线 |
| G组 | 巴西 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| G组 | 瑞士 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| H组 | 葡萄牙 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 出线 |
| H组 | 韩国 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 出线 |
🏆 冠军:阿根廷 (队史第三冠) · 最佳球员:梅西 (7球3助) · 金靴:姆巴佩 (8球)
⚡ 最大冷门:沙特阿拉伯 2-1 阿根廷,日本 2-1 德国,摩洛哥晋级四强。
📊 总进球:172球 (场均2.69球) · 观众人数:340万+
🌍 五大洲球队全部亮相,非洲球队摩洛哥创造历史最佳战绩 (四强)。